Quanto custa morar sozinho em cada capital
Aluguel estimado de um apartamento de 40 m² em cada capital, com base no preço médio do m² do Índice FipeZAP de Locação Residencial de setembro de 2026, mais os gastos típicos de quem mora sozinho.
| Capital | Aluguel (40 m²) | Custo do mês | Renda para ficar com folga |
|---|---|---|---|
| São Paulo SP | R$ 2.630,00 | R$ 4.480,00 | R$ 8.800,00 |
| Recife PE | R$ 2.580,00 | R$ 4.430,00 | R$ 8.600,00 |
| Belém PA | R$ 2.490,00 | R$ 4.340,00 | R$ 8.300,00 |
| Rio de Janeiro RJ | R$ 2.470,00 | R$ 4.320,00 | R$ 8.300,00 |
| Florianópolis SC | R$ 2.470,00 | R$ 4.320,00 | R$ 8.300,00 |
| São Luís MA | R$ 2.320,00 | R$ 4.170,00 | R$ 7.800,00 |
| Vitória ES | R$ 2.280,00 | R$ 4.130,00 | R$ 7.600,00 |
| Maceió AL | R$ 2.270,00 | R$ 4.120,00 | R$ 7.600,00 |
| Salvador BA | R$ 2.220,00 | R$ 4.070,00 | R$ 7.400,00 |
| Brasília DF | R$ 2.150,00 | R$ 4.000,00 | R$ 7.200,00 |
| Manaus AM | R$ 2.120,00 | R$ 3.970,00 | R$ 7.100,00 |
| João Pessoa PB | R$ 2.070,00 | R$ 3.920,00 | R$ 6.900,00 |
| Belo Horizonte MG | R$ 2.030,00 | R$ 3.880,00 | R$ 6.800,00 |
| Curitiba PR | R$ 1.980,00 | R$ 3.830,00 | R$ 6.600,00 |
| Cuiabá MT | R$ 1.960,00 | R$ 3.810,00 | R$ 6.600,00 |
| Porto Alegre RS | R$ 1.870,00 | R$ 3.720,00 | R$ 6.300,00 |
| Natal RN | R$ 1.830,00 | R$ 3.680,00 | R$ 6.100,00 |
| Goiânia GO | R$ 1.750,00 | R$ 3.600,00 | R$ 5.900,00 |
| Fortaleza CE | R$ 1.690,00 | R$ 3.540,00 | R$ 5.700,00 |
| Aracaju SE | R$ 1.440,00 | R$ 3.290,00 | R$ 4.800,00 |
| Campo Grande MS | R$ 1.320,00 | R$ 3.170,00 | R$ 4.400,00 |
| Teresina PI | R$ 1.300,00 | R$ 3.150,00 | R$ 4.400,00 |
Sem condomínio e IPTU, que variam muito de prédio para prédio. Os outros valores são os gastos típicos que a calculadora sugere; troque pelos seus.
Dá pra morar sozinho ganhando…
Para cada renda líquida, quanto de aluguel cabe e em quais capitais.
Dados de aluguel: Índice FipeZAP de Locação Residencial, setembro de 2026. downloads.fipe.org.br/indices/fipezap/fipezap-202609-residencial-locacao.pdf